Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2019 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Kwota udzielonej pomocy publicznej |
1. | KIEJNICH PRZEMYSŁAW | 6 082,00 |
2. | NAPIERAŁA JAROSŁAW | 9 679,00 |
3. | PACZKOWSKI ADAM | 3 989,00 |
4. | ŁYSEK JAROSŁAW | 588,08 |
5. | KUCEMBA ARTUR | 1 244,67 |
6. | MARKIEWICZ JERZY | 160,00 |
7. | SZLAPS MARCIN | 361,14 |
8. | BŁOCH GRZEGORZ | 1 872,00 |
9. | ANTKOWIAK NORBERT | 1 161,00 |
10. | GORAJ MAREK | 8 263,42 |
11. | KLAPIŃSKI WOJCIECH | 707,85 |
12. | WALTER WALDEMAR | 542,00 |
13. | BOCHEŃSKI DANIEL | 8 628,90 |
14. | SADEK TADEUSZ | 460,00 |
15. | MICHALAK DARIUSZ | 1 446,05 |
16. | PACZKOWSKA MIROSŁAWA | 779,00 |
17. | WOSZCZEK KRZYSZTOF | 942,00 |
18. | WŁODARCZAK MIROSŁAW | 8 194,25 |
19. | LOTA TOMASZ | 1 459,03 |
20. | MAJER RENATA | 668,31 |
21. | PŁACHETKA JANUSZ | 4 596,00 |
22. | MUSIAŁ ZBIGNIEW | 6 500,00 |
23. | SIEKIERSKI LESZEK | 1 269,00 |
24. | NOWAK JAN | 1 914,00 |
25. | PŁOSZYŃSKI MARIUSZ | 1 975,00 |
26. | OSSOWSKI KAROL | 680,00 |
27. | NOWAK WIESŁAW | 788,00 |
28. | KOSCHIŃSKI PAWEŁ | 746,00 |
29. | KAPŁON GRZEGORZ | 980,00 |
30. | WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR | 14 746,90 |
31. | NAPIERAŁA EUGENIUSZ | 10 553,00 |
32. | KACZMARCZYK GRZEGORZ | 8 020,00 |
33. | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, ROLNICZO-SADOWNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE PRZYBRODA | 50 987,00 |
34. | ROŻDŻYŃSKI IRENEUSZ | 432,71 |
35. | KRAM AGNIESZKA | 917,58 |
36. | OLECH ZBIGNIEW | 320,00 |
37. | FABIŚ AUGUSTYN | 265,03 |
38. | DZIAMSKI MICHAŁ | 1 387,00 |
39. | KOSTKA MACIEJ | 4 999,00 |
40. | URBANIAK KRYSTYNA | 936,09 |
41. | MAJER PAWEŁ | 211,00 |
42. | MIELOCH MACIEJ | 510,00 |
43. | SUCHOMSKI JAN | 1 483,00 |
44. | KNAŚ ROBERT | 3 405,31 |
45. | CHUDZIŃSKA MARIA | 120,21 |
46. | FABIŚ MIROSŁAW | 1 031,26 |
47. | GĘGOTEK SZCZEPAN | 701,53 |
48. | ZBOROWSKI ROBERT | 4 788,32 |
49. | KONIECZKA ROMAN | 179,92 |
50. | SZCZECHOWIAK KRZYSZTOF | 696,00 |
51. | GOROŃSKI DANIEL | 1 555,68 |
52. | SZCZYGIEŁ JAN | 680,00 |
53. | POTRAWIAK MARCIN | 1 610,60 |
54. | POTRAWIAK ROMAN | 5 194,00 |
55. | TARGOSZ PAWEŁ | 1 921,84 |
56. | BURDA JOANNA | 1 638,00 |
57. | WEISS BŁAŻEJ | 1 158,43 |
58. | OLSZEWSKI IRENEUSZ | 595,00 |
59. | KOZIEŁ HANNA | 395,00 |
60. | NAJDEREK PAWEŁ | 1 243,83 |
61. | NOWAK JAROSŁAW | 9 711,00 |
62. | DROZDOWSKI MAREK | 1 900,65 |
63. | KULIG FRANCISZEK | 1 276,40 |
64. | FUDALA DOMINIK | 4 953,00 |
65. | FUDALA MARIAN | 2 950,00 |
66. | POTRAWIAK MIROSŁAW | 5 647,80 |
67. | MAŁYSZKA LESZEK | 1 738,98 |
68. | ZMUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 6 013,14 |
69. | BERA KRZYSZTOF | 1 097,00 |
70. | MIELCZAREK PAWEŁ | 368,48 |
71. | SOBROL BIS SP. Z O.O. | 4 026,00 |
72. | STĘPNIAK GRZEGORZ | 140,00 |
73. | SMÓL ZDZISŁAW | 98,00 |
74. | MUSIAŁ MIROSŁAW | 6 114,78 |
75. | KRAM ZENOBIA | 1 000,00 |
76. | LEWANDOWSKI STANISŁAW | 1 184,93 |
77. | ŻEBROWSKI ARKADIUSZ | 5 000,00 |
78. | MUSIAŁ WŁODZIMIERZ | 3 576,00 |
79. | WOJTASIAK-HAŁAS KAROLINA | 1 275,58 |
80. | ŚWIDERSKA AGNIESZKA | 2 500,00 |
81. | BAJON MARCIN | 8 729,80 |
82. | ŚWIDERSKI TOMASZ | 11 595,80 |
83. | BAJON ROMAN | 8 638,50 |
84. | CELEBAŃSKI TYTUS | 2 274,72 |
85. | SOCHACKI ADAM | 786,00 |
86. | NOWAK JAROSŁAW | 2 128,00 |
87. | KACZMAREK ŁUKASZ | 5 590,89 |
88. | ZALEWSKI SZYMON | 2 022,89 |
89. | MICHALAK JÓZEF | 183,00 |
90. | KORTUS MACIEJ | 3 156,00 |
91. | BAJON EWA | 450,00 |
92. | JĘDROSZYK STANISŁAW | 500,64 |
93. | KUBINA ZDZISŁAW | 580,98 |
94. | ZGOŁA ŁUKASZ | 2 761,00 |
95. | KACZMAREK PAWEŁ | 4 056,00 |
96. | KUDREJ AGNIESZKA | 5 395,36 |
97. | PŁOTKOWIAK MARIUSZ | 2 944,00 |
98. | MYSIOR RAFAŁ | 3 000,00 |
99. | POBORSKI ANTONI | 999,11 |
100. | BARNAŚ HENRYK | 104,74 |
101. | FRANCZAK MIKOŁAJ | 1 300,00 |
102. | NAPIERAŁA-BOJARSKA KATARZYNA | 500,00 |
103. | KŁOS MARIUSZ | 143,00 |
104. | DZIAMSKI NORBERT | 2 500,00 |
105. | PIECHOWIAK WIESŁAW | 388,42 |
106. | GRZESZKOWIAK ARTUR | 383,00 |
107. | MUSIAŁ BŁAŻEJ | 2 711,00 |
108. | SKĄPSKI ROMUALD | 1 061,00 |
109. | BAREŁKOWSKI SŁAWOMIR | 490,00 |
110. | RAJC BEATA | 450,24 |
111. | GORAJ ANDRZEJ | 270,33 |
112. | HOFFGUNST RYSZARD | 287,36 |
Rokietnica, dnia 29.05.2020 r.
/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica