Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2020 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Kwota udzielonej pomocy publicznej |
1. | SADEK TADEUSZ | 453,00 |
2. | KIEJNICH PRZEMYSŁAW | 6 927,00 |
3. | KACZMARCZYK GRZEGORZ | 8 020,00 |
4. | SIEKIERSKI LESZEK | 1 269,00 |
5. | WŁODARCZAK MIROSŁAW | 10 512,49 |
6. | NOWAK JAROSŁAW | 9 743,00 |
7. | ZGOŁA ŁUKASZ | 2 761,00 |
8. | JĘDROSZYK STANISŁAW | 507,00 |
9. | ANTKOWIAK NORBERT | 1 161,00 |
10. | DROZDOWSKI MAREK | 2 388,20 |
11. | NOWAK WIESŁAW | 788,00 |
12. | ŁYSEK JAROSŁAW | 555,72 |
13. | ŚWIDERSKI TOMASZ | 13 535,50 |
14. | ŚWIDERSKA AGNIESZKA | 6 488,60 |
15. | BAJON ROMAN | 10 098,70 |
16. | BAJON MAREK | 3 810,00 |
17. | BAJON MARCIN | 10 347,20 |
18. | ZALEWSKI SZYMON | 6 620,00 |
19. | KUCEMBA ARTUR | 1 230,00 |
20. | CHOJNACKI MACIEJ | 334,00 |
21. | PACZKOWSKI ADAM | 4 456,00 |
22. | KONIECZKA ROMAN | 196,00 |
23. | KLAPIŃSKI WOJCIECH | 692,92 |
24. | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, ROLNICZO-SADOWNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE PRZYBRODA | 51 629,34 |
25. | MIELOCH MACiEJ | 1 170,00 |
26. | MIELCZAREK PAWEŁ | 341,46 |
27. | FRANCZAK MIKOŁAJ | 1 383,00 |
28. | WOJTASIAK-HAŁAS KAROLINA | 886,11 |
29. | GOROŃSKI DANIEL | 1 906,00 |
30. | ZMUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 5 256,48 |
31. | MAJER RENATA | 302,11 |
32. | ROŻDŻYŃSKI IRENEUSZ | 657,84 |
33. | KUBINA ZDZISŁAW | 853,26 |
34. | KOSTKA MACIEJ | 4 999,00 |
35. | KACZMAREK PAWEŁ | 4 056,00 |
36. | NAJDEREK PAWEŁ | 1 560,00 |
37. | WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR | 14 602,40 |
38. | NAPIERAŁA JAROSŁAW | 13 000,00 |
39. | NAPERAŁA EUGENIUSZ | 10 540,00 |
40. | GĘGOTEK SZCZEPAN | 1 535,00 |
41. | KACZMAREK ŁUKASZ | 6 781,00 |
42. | SMÓL ZDZISŁAW | 98,00 |
43. | MICHALAK JÓZEF | 183,00 |
44. | MICHALAK DARIUSZ | 1 611,81 |
45. | KOZIEŁ HANNA | 345,00 |
46. | PŁOSZYŃSKI MARIUSZ | 1 975,00 |
47. | LOTA TOMASZ | 1 553,68 |
48. | POTRAWIAK MIROSŁAW | 5 885,00 |
49. | POBORSKI ANTONI | 1 120,00 |
50. | URBANIAK KRYSTYNA | 802,17 |
51. | BŁOCH GRZEGORZ | 1 872,00 |
52. | KNAŚ JACEK | 2 500,00 |
53. | KNAŚ ROBERT | 3 678,00 |
54. | PŁACHETKA JANUSZ | 4 596,00 |
55. | SZLAPS MARCIN | 730,00 |
56. | FABIŚ MIROSŁAW | 1 147,83 |
57. | OLSZEWSKI IRENEUSZ | 595,00 |
58. | LEWANDOWSKI STANISŁAW | 1 194,06 |
59. | MAŁYSZKA LESZEK | 4 601,00 |
60. | MUSIAŁ MIROSŁAW | 5 600,00 |
61. | GORAJ ANDRZEJ | 1 087,15 |
62. | KRAM ZENOBIA | 1 000,00 |
63. | OSSOWSKI KAROL | 680,00 |
64. | KULIG FRANCISZEK | 1 044,41 |
65. | JABŁOŃSKI BARTOSZ | 948,80 |
66. | TARGOSZ PAWEŁ | 2 047,40 |
67. | BURDA JOANNA | 1 697,70 |
68. | WEISS BŁAŻEJ | 1 675,26 |
69. | PACZKOWSKA MIROSŁAWA | 779,00 |
70. | KUDREJ AGNIESZKA | 5 506,00 |
71. | OLECH ZBIGNIEW | 320,00 |
72. | SOBROL BIS SP. Z O. O. | 4 026,00 |
73. | FUDALA DOMINIK | 5 783,00 |
74. | ZBOROWSKI ROBERT | 2 616,68 |
75. | POTRAWIAK ROMAN | 5 194,00 |
76. | SZCZECHOWIAK KRZYSZTOF | 696,00 |
77. | MAJER PAWEŁ | 211,00 |
78. | WALTER WALDEMAR | 905,00 |
79. | KAPŁON GRZEGORZ | 980,00 |
80. | SOCHACKI ADAM | 782,96 |
81. | HOFFGUNST RYSZARD | 743,00 |
82. | DZIAMSKI MICHAŁ | 1 348,07 |
83. | MRÓWKA PIOTR | 774,00 |
84. | NOWAK JAROSŁAW | 1 500,00 |
85. | ŻEBROWSKI JAROSŁAW | 1 832,00 |
86. | ŻEBROWSKI ARKADIUSZ | 4 338,97 |
87. | SUCHOMSKI JAN | 1 439,00 |
88. | CELEBAŃSKI TYTUS | 2 811,28 |
89. | KORTUS MACIEJ | 3 156,00 |
90. | MUSIAŁ ZBIGNIEW | 5 999,00 |
91. | BARNAŚ HENRYK | 576,91 |
92. | STĘPNIAK GRZEGORZ | 281,00 |
93. | KRAM AGNIESZKA | 1 043,00 |
94. | MUSIAŁ WŁODZIMIERZ | 2 999,00 |
95. | LISIAK MICHAŁ | 1 189,99 |
96. | GRZECHOWSKI ANDRZEJ | 850,83 |
97. | BOCHEŃSKI DANIEL | 8 940,30 |
98. | BERA KRZYSZTOF | 933,83 |
99. | SKĄPSKI ROMUALD | 1 061,00 |
100. | MATYSIAK BŁAŻEJ | 1 992,00 |
101. | GORAJ MAREK | 8 000,00 |
102. | NAPIERAŁA-BOJARSKA KATARZYNA | 1 000,00 |
103. | SKÓRSKI ARKADIUSZ | 1 142,00 |
104. | NOWAK JAN | 1 798,00 |
105. | MAŁYSZKA PIOTR | 1 300,00 |
106. | PŁOTKOWIAK MARIUSZ | 2 944,00 |
107. | WOSZCZEK KRZYSZTOF | 899,84 |
108. | SZCZYGIEŁ JAN | 692,00 |
109. | RAJC BEATA | 613,18 |
110. | MYSIOR RAFAŁ | 3 788,00 |
111. | DZIAMSKI NORBERT | 2 778,78 |
112. | PERS ZBIGNIEW | 1 000,00 |
113. | FUDALA MARIAN | 3 010,00 |
114. | GRZESZKOWIAK ARTUR | 383,00 |
115. | BAREŁKOWSKI SŁAWOMIR | 490,00 |
116. | SCHNEIDER ADAM | 206,00 |
117. | FABIŚ AUGUSTYN | 141,35 |
118. | POTRAWIAK MARCIN | 1 555,63 |
119. | PIECHOWIAK WIESŁAW | 409,03 |
120. | KŁOS MARIUSZ | 143,00 |
121. | MUSIAŁ BŁAŻEJ | 2 627,00 |
Rokietnica, dnia 24.05.2021 r.
/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica