Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Kwota udzielonej pomocy publicznej |
| 1. | ANTKOWIAK NORBERT | 1 161,00 |
| 2. | MIELOCH MACIEJ | 1 170,00 |
| 3. | GORAJ MAREK | 8 000,00 |
| 4. | SADEK TADEUSZ | 453,00 |
| 5. | KIEJNICH PRZEMYSŁAW | 6 927,00 |
| 6. | PACZKOWSKI ADAM | 4 456,00 |
| 7. | LEWANDOWSKI STANISŁAW | 1 337,00 |
| 8. | POTRAWIAK ROMAN | 4 001,00 |
| 9. | GĘGOTEK SZCZEPAN | 556,54 |
| 10. | POTRAWIAK MARCIN | 1 772,00 |
| 11. | NAPIERAŁA EUGENIUSZ | 9 750,00 |
| 12. | NAPIERAŁA JAROSŁAW | 14 750,00 |
| 13. | PŁACHETKA JANUSZ | 4 596,00 |
| 14. | BARNAŚ HENRYK | 776,63 |
| 15. | NOWAK WIESŁAW | 728,36 |
| 16. | ŁYSEK JAROSŁAW | 595,00 |
| 17. | WŁODARCZAK MIROSŁAW | 11 266,00 |
| 18. | KOSTKA MACIEJ | 4 999,00 |
| 19. | MICHALAK DARIUSZ | 2 044,60 |
| 20. | MICHALAK JÓZEF | 183,00 |
| 21. | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, ROLNICZO-SADOWNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE PRZYBRODA | 52 028,04 |
| 22. | KACZMARCZYK GRZEGORZ | 9 019,00 |
| 23. | KNAŚ ROBERT | 5 514,72 |
| 24. | ROŻDŻYŃSKI IRENEUSZ | 537,51 |
| 25. | WEISS BŁAŻEJ | 1 403,72 |
| 26. | NOWAK JAN | 1 798,00 |
| 27. | KUCEMBA ARTUR | 1 201,30 |
| 28. | SIEKIERSKI LESZEK | 1 269,00 |
| 29. | KOZIEŁ HANNA | 345,00 |
| 30. | GORAJ ANDRZEJ | 893,35 |
| 31. | MAJER PAWEŁ | 211,00 |
| 32. | OLECH ZBIGNIEW | 320,00 |
| 33. | KUDREJ AGNIESZKA | 5 119,83 |
| 34. | GOROŃSKI DANIEL | 1 895,03 |
| 35. | KUBINA ZDZISŁAW | 714,26 |
| 36. | SZCZYGIEŁ JAN | 691,00 |
| 37. | SKÓRSKI ARKADIUSZ | 1 142,00 |
| 38. | JĘDROSZYK STANISŁAW | 507,00 |
| 39. | SZLAPS MARCIN | 712,04 |
| 40. | KORTUS MACIEJ | 3 043,69 |
| 41. | WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR | 14 772,50 |
| 42. | STĘPNIAK GRZEGORZ | 281,00 |
| 43. | PŁOTKOWIAK MARIUSZ | 2 944,00 |
| 44. | ZGOŁA ŁUKASZ | 2 761,00 |
| 45. | FUDALA DOMINIK | 5 360,00 |
| 46. | FUDALA MARIAN | 2 140,00 |
| 47. | TARGOSZ PAWEŁ | 1 921,70 |
| 48. | BURDA JOANNA | 1 657,80 |
| 49. | POTRAWIAK MIROSŁAW | 5 885,00 |
| 50. | KAPŁON GRZEGORZ | 980,00 |
| 51. | KRAM AGNIESZKA | 1 070,76 |
| 52. | CHOJNACKI MACIEJ | 387,00 |
| 53. | KACZMAREK PAWEŁ | 4 056,00 |
| 54. | KULIG ŁUKASZ | 1 107,79 |
| 55. | BOCHEŃSKI DANIEL | 9 273,60 |
| 56. | DZIAMSKI MICHAŁ | 1 317,74 |
| 57. | KRAM ZENOBIA | 1 000,00 |
| 58. | DROZDOWSKI MAREK | 2 323,73 |
| 59. | ZMUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 6 669,00 |
| 60. | FABIŚ MIROSŁAW | 1 230,00 |
| 61. | NOWAK JAROSŁAW | 2 128,00 |
| 62. | MAŁYSZKA PIOTR | 1 200,00 |
| 63. | MAŁYSZKA LESZEK | 3 346,47 |
| 64. | ŚWIDERSKA AGNIESZKA | 10 099,80 |
| 65. | BAJON MAREK | 3 786,00 |
| 66. | ŚWIDERSKI TOMASZ | 10 046,20 |
| 67. | BAJON MARCIN | 10 263,10 |
| 68. | BAJON ROMAN | 10 217,10 |
| 69. | ZALEWSKI SZYMON | 6 697,05 |
| 70. | SUCHOMSKI JAN | 1 118,98 |
| 71. | MAJER RENATA | 564,23 |
| 72. | FRANCZAK MIKOŁAJ | 1 383,00 |
| 73. | KONIECZKA ROMAN | 195,01 |
| 74. | SKĄPSKI ROMUALD | 1 061,00 |
| 75. | MRÓWKA PIOTR | 774,00 |
| 76. | LOTA TOMASZ | 1 513,56 |
| 77. | MUSIAŁ ZBIGNIEW | 5 500,00 |
| 78. | KACZMAREK ŁUKASZ | 6 781,00 |
| 79. | SZCZECHOWIAK KRZYSZTOF | 690,14 |
| 80. | SOBROL BIS SP. Z O.O. | 4 107,00 |
| 81. | ŻEBROWSKI ARKADIUSZ | 5 639,00 |
| 82. | ŻEBROWSKI JAROSŁAW | 1 832,00 |
| 83. | PACZKOWSKA MIROSŁAWA | 779,00 |
| 84. | OSSOWSKI KAROL | 680,00 |
| 85. | KLAPIŃSKI WOJCIECH | 1 112,00 |
| 86. | BERA KRZYSZTOF | 847,01 |
| 87. | FABIŚ AUGUSTYN | 609,00 |
| 88. | NOWAK JAROSŁAW | 9 743,00 |
| 89. | ZBOROWSKI ROBERT | 1 468,00 |
| 90. | MUSIAŁ BŁAŻEJ | 2 736,69 |
| 91. | MUSIAŁ MIROSŁAW | 4 001,50 |
| 92. | SOCHACKI ADAM | 743,19 |
| 93. | MUSIAŁ WŁODZIMIERZ | 3 572,00 |
| 94. | HOFFGUNST RYSZARD | 743,00 |
| 95. | MATYSIK BŁAŻEJ | 1 992,00 |
| 96. | WALTER WALDEMAR | 905,00 |
| 97. | WOSZCZEK KRZYSZTOF | 942,00 |
| 98. | PŁOSZYŃSKI MARIUSZ | 1 975,00 |
| 99. | DOLSKA ANNA | 399,77 |
| 100. | MYSIOR RAFAŁ | 3 500,00 |
| 101. | ŁECH ŁUKASZ | 723,00 |
| 102. | GRZESZKOWIAK ARTUR | 383,00 |
| 103. | OLSZEWSKI IRENEUSZ | 595,00 |
| 104. | BŁOCH GRZEGORZ | 1 872,00 |
| 105. | HAŁAS-WOJTASIAK KAROLINA | 595,63 |
| 106. | KOSCHIŃSKI PAWEŁ | 682,00 |
| 107. | PIECHOWIAK WIESŁAW | 338,16 |
| 108. | SMÓL ZDZISŁAW | 98,00 |
| 109. | KŁOS MARIUSZ | 143,00 |
| 110. | BAREŁKOWSKI SŁAWOMIR | 528,00 |
| 111. | DZIAMSKI NORBERT | 3 000,00 |
| 112. | MIELCZAREK PAWEŁ | 441,46 |
| 113. | RAJC BEATA | 309,56 |
| 114. | KURASZ DAMIAN | 395,47 |
| 115. | SCHNEIDER ADAM | 206,00 |
| 116. | CELEBAŃSKI TYTUS | 893,85 |
Rokietnica, dnia 17.05.2022 r.
/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta