Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju za 2022 r.
Urząd Gminy w Rokietnicy
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2022 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Kwota udzielonej pomocy publicznej [zł] |
1. | Łysek Jarosław | 654,50 |
2. | Kubina Zdzisław | 488,03 |
3. | Napierała Jarosław | 24 999,94 |
4. | Napierała Eugeniusz | 4 500,00 |
5. | Chojnacki Maciej | 972,69 |
6. | Błoch Grzegorz | 2 059,20 |
7. | Kaczmarczyk Grzegorz | 9 733,32 |
8. | Paczkowski Adam | 4 901,60 |
9. | Zgoła Łukasz | 3 037,10 |
10. | Siekierski Leszek | 1 395,90 |
11. | Kostka Maciej | 5 498,90 |
12. | Sadek Tadeusz | 498,30 |
13. | Michalak Józef | 201,30 |
14. | Antkowiak Norbert | 1 134,10 |
15. | Michalak Dariusz | 2 596,10 |
16. | Sobrol Bis Sp. z o.o. | 2 687,86 |
17. | Kiejnich Przemysław | 6 237,00 |
18. | Nowak Jan | 1 977,80 |
19. | Drozdowski Marek | 2 183,47 |
20. | Hałas-Wojtasiak Karolina | 907,56 |
21. | Rożdżyński Ireneusz | 628,01 |
22. | Kudrej Agnieszka | 5 881,70 |
23. | Goraj Andrzej | 761,72 |
24. | Goroński Daniel | 1 634,03 |
25. | Skąpski Romuald | 1 167,10 |
26. | Mysior Rafał | 4 400,00 |
27. | Majer Paweł | 232,10 |
28. | Łech Łukasz | 795,30 |
29. | Szczygieł Jan | 760,10 |
30. | Potrawiak Mirosław | 6 914,60 |
31. | Płachetka Janusz | 5 055,60 |
32. | Kram Agnieszka | 1 177,84 |
33. | Dziamski Michał | 1 525,70 |
34. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda | 59 287,84 |
35. | Weiss Błażej | 1 413,88 |
36. | Woźniak Sylwester | 359,04 |
37. | Ossowski Karol | 748,00 |
38. | Stępniak Grzegorz | 309,10 |
39. | Olszewski Ireneusz | 654,50 |
40. | Potrawiak Roman | 5 602,30 |
41. | Potrawiak Marcin | 1 737,19 |
42. | Lewandowski Stanisław | 1 470,70 |
43. | Targosz Paweł | 2 171,50 |
44. | Burda Joanna | 1 905,20 |
45. | Dolska Anna | 1 350,42 |
46. | Majer Renata | 848,10 |
47. | Kram Zenobia | 1 100,00 |
48. | Kozieł Hanna | 379,50 |
49. | Konieczka Roman | 197,77 |
50. | Lisiak Michał | 1 321,94 |
51. | Goraj Marek | 9 396,20 |
52. | Lota Tomasz | 1 118,85 |
53. | Sochacki Adam | 862,40 |
54. | Wojciechowski Sławomir | 17 467,80 |
55. | Kortus Maciej | 3 361,60 |
56. | Szczechowiak Krzysztof | 690,92 |
57. | Kaczmarek Paweł | 4 461,60 |
58. | Paczkowska Mirosława | 856,90 |
59. | Kaczmarek Łukasz | 7 459,10 |
60. | Bera Krzysztof | 819,59 |
61. | Fudala Marian | 3 368,00 |
62. | Fudala Dominik | 5 678,20 |
63. | Kapłon Grzegorz | 1 078,00 |
64. | Fabiś Augustyn | 669,90 |
65. | Kulig Łukasz | 1 961,64 |
66. | Żebrowski Arkadiusz | 5 890,02 |
67. | Świderski Tomasz | 11 904,90 |
68. | Świderska Agnieszka | 11 630,70 |
69. | Bajon Roman | 12 076,70 |
70. | Zalewski Szymon | 7 384,30 |
71. | Bajon Marcin | 10 333,30 |
72. | Małyszka Piotr | 800,00 |
73. | Małyszka Leszek | 4 082,38 |
74. | Zborowski Robert | 1 614,80 |
75. | Zmudziński Krzysztof | 2 570,52 |
76. | Musiał Mirosław | 252,47 |
77. | Musiał Błażej | 2 560,36 |
78. | Musiał Zbigniew | 4 501,00 |
79. | Zmudziński Wojciech | 2 763,20 |
80. | Pers Zbigniew | 1 141,12 |
81. | Musiał Włodzimierz | 3 500,00 |
82. | Celebański Tytus | 1 543,77 |
83. | Kucemba Artur | 672,92 |
84. | Suchomski Jan | 1 583,56 |
85. | Nowak Jarosław | 10 717,30 |
86. | Olech Zbigniew | 352,00 |
87. | Nowak Jarosław | 1 500,00 |
88. | Bocheński Daniel | 10 037,40 |
89. | Kurasz Damian | 435,02 |
90. | Schneider Adam | 226,60 |
91. | Walter Waldemar | 995,50 |
92. | Gęgotek Szczepan | 1 500,00 |
93. | Matysik Błażej | 1 785,11 |
94. | Kiejnich Maria | 1 358,50 |
95. | Włodarczak Mirosław | 9 778,89 |
96. | Jędroszyk Stanisław | 557,70 |
97. | Koschiński Paweł | 750,20 |
98. | Płotkowiak Mariusz | 3 000,00 |
99. | Szlaps Marcin | 796,75 |
100. | Urbaniak Krystyna | 1 026,30 |
101. | Grzeszkowiak Artur | 390,48 |
102. | Mieloch Maciej | 500,00 |
103. | Szmiel Stanisław | 1 457,10 |
104. | Hoffgunst Krzysztof | 435,77 |
105. | Knaś Robert | 5 857,00 |
106. | Rajc Beata | 396,37 |
107. | Barełkowski Sławomir | 490,00 |
108. | Piechowiak Wiesław | 367,53 |
109. | Kłos Mariusz | 157,30 |
110. | Kozieł Marek | 618,38 |
111. | Dziamski Norbert | 1 779,44 |
112. | Bajon Marek | 5 990,60 |
113. | Żebrowski Jarosław | 2 015,20 |
114. | Franczak Mikołaj | 1 508,10 |
115. | Zielińska Katarzyna | 100,61 |
116. | Lota Jakub | 546,06 |
117. | Fabiś Mirosław | 1 353,00 |
118. | Mielczarek Paweł | 350,33 |
119. | Sekieta Grzegorz | 1 004,61 |
Rokietnica, dnia 25.05.2023 r.
/-/ z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta