Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju za 2023 r.
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju za 2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Kwota udzielonej pomocy publicznej [zł] |
1. | Kostka Maciej | 6 598,68 |
2. | Gegotek Szczepan | 2 080,05 |
3. | Błoch Grzegorz | 2 471,04 |
4. | Łysek Jarosław | 782,47 |
5. | Roźdźyński Ireneusz | 1 128,26 |
6. | Kiejnich Przemysław | 8 274,00 |
7. | Majer Paweł | 278,52 |
8. | Urbaniak Krystyna | 1 231,56 |
9. | Sadek Tadeusz | 597,96 |
10. | Szczechowiak Krzysztof | 918,72 |
11. | Dolska Anna | 2 142,33 |
12. | Nowak Jarosław | 1 920,00 |
13. | Napierała Jarosław | 43 398,00 |
14. | Siekierski Leszek | 2 127,51 |
15. | Antkowiak Norbert | 1 346,40 |
16. | Koschiński Paweł | 1 085,97 |
17. | Paczkowski Adam | 8 248,00 |
18. | Kaczmarczyk Grzegorz | 15 670,53 |
19. | Płachetka Janusz | 6 066,72 |
20. | Zgoła Łukasz | 3 644,52 |
21. | Kortus Maciej | 4 106,49 |
22. | Woszczek Krzysztof | 1 534,69 |
23. | Mysior Rafał | 4 800,00 |
24. | Goraj Marek | 11 275,44 |
25. | Goroński Daniel | 2 763,01 |
26. | Sochacki Adam | 1 381,58 |
27. | Włodarczak Mirosław | 14 533,95 |
28. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda | 79 294,99 |
29. | Barełkowski Sławomir | 588,26 |
30. | Nowak Jarosław | 16 634,60 |
31. | Grupka Grzegorz | 526,68 |
32. | Ossowski Karol | 897,60 |
33. | Szmiel Stanisław | 2 044,68 |
34. | Kudrej Agnieszka | 7 695,20 |
35. | Drozdowski Marek | 3 591,14 |
36. | Kram Zenobia | 1 320,00 |
37. | Halas-Wojtasiak Karolina | 1 126,07 |
38. | Targosz Paweł | 2 819,03 |
39. | Burda Joanna | 2 825,47 |
40. | Majer Renata | 1 101,99 |
41. | Hoffgunst Krzysztof | 1 233,76 |
42. | Chojnacki Maciej | 1 547,25 |
43. | Musiał Zbigniew | 9 400,00 |
44. | Piechowiak Wiesław | 882,70 |
45. | Kaczmarek Paweł | 5 353,92 |
46. | Łech Łukasz | 954,36 |
47. | Fabiś Augustyn | 1 028,83 |
48. | Dziamski Michał | 2 457,32 |
49. | Stępniak Grzegorz | 477,33 |
50. | Michalak Józef | 205,01 |
51. | Michalak Dariusz | 4 994,55 |
52. | Kozieł Hanna | 376,20 |
53. | Lewandowski Stanisław | 1 857,98 |
54. | Sekieta Grzegorz | 5 219,03 |
55. | Kram Agnieszka | 1 852,48 |
56. | Kapłon Grzegorz | 1 293,60 |
57. | Paczkowska Mirosława | 1 142,73 |
58. | Szober Adam | 1 050,55 |
59. | Świderski Tomasz | 19 768,80 |
60. | Bajon Marcin | 14 600,00 |
61. | Świderska Agnieszka | 17 595,80 |
62. | Bajon Roman | 16 950,00 |
63. | Zalewski Szymon | 9 000,00 |
64. | Jędroszyk Stanisław | 779,39 |
65. | Lota Tomasz | 1 568,62 |
66. | Smól Zdzisław | 129,66 |
67. | Zmudziński Krzysztof | 6 869,93 |
68. | Zmudziński Wojciech | 4 720,78 |
69. | Konieczka Roman | 291,39 |
70. | Musiał Włodzimierz | 4 502,02 |
71. | Kucemba Artur | 1 092,58 |
72. | Potrawiak Mirosław | 12 266,16 |
73. | Olech Zbigniew | 422,40 |
74. | Kurasz Damian | 515,59 |
75. | Fudala Dominik | 8 411,93 |
76. | Fudala Marian | 3 845,07 |
77. | Kulig Łukasz | 3 015,21 |
78. | Zborowski Robert | 1 923,42 |
79. | Małyszka Piotr | 588,00 |
80. | Małyszka Leszek | 7 081,47 |
81. | Bera Krzysztof | 1 653,88 |
82. | Wojciechowski Bartosz | 2 193,20 |
83. | Wojciechowski Sławomir | 23 925,95 |
84. | Żebrowski Jarosław | 3 724,76 |
85. | Żebrowski Arkadiusz | 8 882,44 |
86. | Bocheński Daniel | 13 360,33 |
87. | Potrawiak Marcin | 2 339,04 |
88. | Potrawiak Roman | 8 033,39 |
89. | Jabłoński Bartosz | 1 341,48 |
90. | SOBROL BIS Sp. z o.o. | 7 092,14 |
91. | Skąpski Romuald | 1 556,62 |
92. | Weiss Błażej | 2 353,97 |
93. | Kaczmarek Łukasz | 11 113,18 |
94. | Schneider Adam | 271,92 |
95. | Musiał Błażej | 9 500,00 |
96. | Lota Jakub | 746,25 |
97. | Pers Zbigniew | 1 695,08 |
98. | Fabiś Mirosław | 1 977,85 |
99. | Napierała Marek | 848,60 |
100. | Walter Waldemar | 1 991,00 |
101. | Mieloch Maciej | 2 442,00 |
102. | Płotkowiak Mariusz | 6 476,80 |
103. | Franczak Mikołaj | 2 976,00 |
104. | Zielińska Katarzyna | 596,20 |
105. | Kiejnich Maria | 2 717,00 |
106. | Dorna Stefan | 1 960,00 |
107. | Suchomski Jakub | 2 074,26 |
108. | Bajon Marek | 13 000,00 |
109. | Nowak Jan | 3 955,60 |
110. | Matysik Błażej | 4 382,40 |
111. | Janeczek Witold | 1 800,16 |
112. | Rybiński Michał | 1 520,20 |
113. | Lisiak Michał | 718,52 |
114. | Szlaps Marcin | 1 606,00 |
115. | Kłos Mariusz | 314,60 |
116. | Knaś Robert | 6 440,00 |
117. | Celebański Tytus | 2 645,99 |
118. | Rajc Beata | 602,16 |
119. | Grzeszkowiak Artur | 844,80 |
120. | Dziamski Norbert | 10 000,00 |
121. | Goraj Andrzej | 211,60 |
Rokietnica, dnia 31.05.2024 r. | ||
/-/ Bartosz Derech | ||
Wójt Gminy Rokietnica | ||
Wytworzył:
Anna Skrzypiec
(2024-05-31)
Udostępnił:
Patrycja Różańska
(2024-05-31 12:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Różańska
(2024-05-31 12:32:29)