Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju za 2024 r.
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju za 2024 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Kwota udzielonej pomocy publicznej [zł] |
| 1. | Rybiński Michał | 1 109,74 |
| 2. | Siekierski Leszek | 2 038,01 |
| 3. | Płotkowiak Mariusz | 4 728,06 |
| 4. | Napierała Marek | 625,90 |
| 5. | Knaś Robert | 11 291,78 |
| 6. | Gęgotek Szczepan | 2 449,59 |
| 7. | Szmiel Stanisław | 2 487,69 |
| 8. | Kiejnich Przemysław | 8 600,13 |
| 9. | Kostka Maciej | 8 028,39 |
| 10. | Sadek Tadeusz | 708,24 |
| 11. | Urbaniak Krystyna | 1 418,00 |
| 12. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda | 87 413,59 |
| 13. | Sochacki Adam | 218,41 |
| 14. | Kaczmarczyk Grzegorz | 13 858,02 |
| 15. | Franczak Mikołaj | 2 270,88 |
| 16. | Grzeszkowiak Artur | 616,70 |
| 17. | Paczkowski Adam | 7 700,77 |
| 18. | Nowak Jan [Maniewo] | 2 887,58 |
| 19. | Rożdżyński Ireneusz | 912,78 |
| 20. | Napierała Jarosław | 41 726,41 |
| 21. | Najderek Mikołaj | 2 330,30 |
| 22. | Nowak Jarosław (Pawłowice) | 15 620,54 |
| 23. | Szczechowiak Krzysztof | 1 047,21 |
| 24. | Kudrej Agnieszka | 8 537,49 |
| 25. | Majer Paweł | 338,86 |
| 26. | Musiał Włodzimierz | 5 452,37 |
| 27. | Zielińska Katarzyna | 435,22 |
| 28. | Szober Adam | 963,60 |
| 29. | Goraj Marek | 13 328,19 |
| 30. | Mysior Rafał | 7 347,30 |
| 31. | Lewandowski Stanisław | 1 773,02 |
| 32. | Kapłon Grzegorz | 1 573,88 |
| 33. | Włodarczak Mirosław | 16 747,62 |
| 34. | Kortus Maciej | 4 440,59 |
| 35. | Dolska Anna | 2 193,79 |
| 36. | Grzechowski Andrzej | 1 520,39 |
| 37. | Błoch Grzegorz | 3 006,43 |
| 38. | Kram Zenobia | 1 471,76 |
| 39. | Majer Renata | 960,09 |
| 40. | Potrawiak Mirosław | 10 093,71 |
| 41. | Sekieta Grzegorz | 5 616,30 |
| 42. | Konieczka Roman | 314,70 |
| 43. | Łech Łukasz | 1 161,13 |
| 44. | Woszczek Krzysztof | 1 061,62 |
| 45. | Stępniak Grzegorz | 418,42 |
| 46. | Płachetka Janusz | 7 294,45 |
| 47. | Kaczmarek Paweł | 6 513,93 |
| 48. | Zmudziński Krzysztof | 5 172,60 |
| 49. | Piechowiak Wiesław | 817,03 |
| 50. | Jabłoński Bartosz | 1 928,80 |
| 51. | Antkowiak Norbert | 1 589,94 |
| 52. | Michalak Dariusz | 5 579,09 |
| 53. | Olech Zbigniew | 513,92 |
| 54. | Goroński Daniel | 2 348,52 |
| 55. | Potrawiak Roman | 8 179,35 |
| 56. | Potrawiak Marcin | 2 845,83 |
| 57. | Burda Joanna | 2 799,69 |
| 58. | Targosz Paweł | 3 136,51 |
| 59. | Hałas-Wojtasiak Karolina | 2 717,35 |
| 60. | Suchomski Jakub | 2 277,35 |
| 61. | Jędroszyk Stanisław | 814,24 |
| 62. | Skąpski Romuald | 1 703,96 |
| 63. | Olszewski Ireneusz | 923,87 |
| 64. | Lisiak Michał | 1 930,41 |
| 65. | Bera Krzysztof | 881,18 |
| 66. | Dziamski Michał | 1 144,55 |
| 67. | Kram Agnieszka | 1 506,87 |
| 68. | Hoffgunst Krzysztof | 1 143,47 |
| 69. | Swiderska Agnieszka | 16 204,10 |
| 70. | Bajon Roman | 17 306,69 |
| 71. | Świderski Tomasz | 18 224,88 |
| 72. | Bajon Marcin | 15 162,68 |
| 73. | Zalewski Szymon | 10 781,07 |
| 74. | SOBROL BIS Sp. z o.o. | 6 877,91 |
| 75. | Wojciechowski Bartosz | 2 484,04 |
| 76. | Wojciechowski Sławomir | 26 424,24 |
| 77. | Fabiś Augustyn | 721,89 |
| 78. | Weiss Błażej | 2 491,32 |
| 79. | Drozdowski Marek | 2 642,84 |
| 80. | Musiał Zbigniew | 7 947,40 |
| 81. | Chojnacki Maciej | 1 616,50 |
| 82. | Lota Jakub | 796,57 |
| 83. | Lota Tomasz | 1 492,77 |
| 84. | Kulig Łukasz | 2 269,14 |
| 85. | Kaczmarek Łukasz | 10 890,28 |
| 86. | Żebrowski Jarosław | 2 942,19 |
| 87. | Żebrowski Arkadiusz | 7 217,22 |
| 88. | Celebański Tytus | 4 716,69 |
| 89. | Sochacka Małgorzata | 809,52 |
| 90. | Smól Zdzisław | 157,75 |
| 91. | Małyszka Piotr | 2 146,20 |
| 92. | Szymańska Iwona | 971,20 |
| 93. | Bocheński Daniel | 13 171,96 |
| 94. | Fudala Marian | 4 807,78 |
| 95. | Małyszka Leszek | 6 634,33 |
| 96. | Fudala Dominik | 7 855,74 |
| 97. | Paczkowska Mirosława | 1 251,07 |
| 98. | Kucemba Artur | 1 059,78 |
| 99. | Nowak Jarosław (Rokietnica) | 2 190,00 |
| 100. | Zborowski Robert | 716,10 |
| 101. | Musiał Błażej | 12 498,12 |
| 102. | Zgoła Łukasz | 4 410,90 |
| 103. | Kiejnich Maria | 2 497,22 |
| 104. | Walter Waldemar | 1 453,43 |
| 105. | Rajc Beata | 489,88 |
| 106. | Bajon Marek | 10 729,68 |
| 107. | Matysik Błażej | 3 174,02 |
| 108. | Ossowski Karol | 550,20 |
| 109. | Kozieł Marek | 952,35 |
| 110. | Kurasz Damian | 627,30 |
| 111. | Fabiś Mirosław | 1 442,42 |
| 112. | Mieloch Maciej | 1 766,60 |
| 113. | Mrówka Piotr | 1 083,52 |
| 114. | Koschiński Paweł | 1 095,29 |
| 115. | Barełkowski Sławomir | 627,75 |
| 116. | Szlaps Marcin | 1 172,38 |
| 117. | Kozieł Hanna | 458,80 |
| 118. | Płoszyński Mariusz | 3 161,84 |
| 119. | Kłos Mariusz | 229,65 |
| 120. | Woźniak Sylwester | 250,12 |
| 121. | Dziamski Norbert | 13 970,28 |
| 122. | Pers Zbigniew | 1 666,03 |
| Rokietnica, dnia 28.05.2025 r. | ||
| /-/ Bartosz Derech | ||
| Wójt Gminy Rokietnica | ||
Wytworzył:
Anna Skrzypiec
(2025-05-29)
Udostępnił:
Patrycja Różańska
(2025-05-29 12:10:40)
Ostatnio zmodyfikował: